| 上位ビット→ | 0000 | 0001 | 0010 | 0011 | 0100 | 0101 | 0110 | 0111 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下位ビット↓ | ||||||||
| 0000 | NUL | DLE | SP | 0 | @ | P | ` | p |
| 0001 | SOH | DC1 | ! | 1 | A | Q | a | q |
| 0010 | STX | DC2 | " | 2 | B | R | b | r |
| 0011 | ETX | DC3 | # | 3 | C | S | c | s |
| 0100 | EOT | DC4 | $ | 4 | D | T | d | t |
| 0101 | ENQ | NAC | % | 5 | E | U | e | u |
| 0110 | ACK | SYN | & | 6 | F | V | f | v |
| 0111 | BEL | ETB | ' | 7 | G | W | g | w |
| 1000 | BS | CAN | ( | 8 | H | X | h | x |
| 1001 | HT | EM | ) | 9 | I | Y | i | y |
| 1010 | LF/NL | SUB | * | : | J | Z | j | z |
| 1011 | VT | ESC | + | ; | K | [ | k | { |
| 1100 | FF | FS | , | < | L | \ | l | | |
| 1101 | CR | GS | - | = | M | ] | m | } |
| 1110 | SO | RS | . | > | N | ^ | n | ~ |
| 1111 | SI | US | / | ? | O | _ | o | DEL |
なお、00000000から00011111 のコードは、伝送制御用の文字で次の意味になっています。
| NUL | ヌル(空文字) | DLE | データリンクでの拡張 |
| SOH | ヘディング開始 | DC1 | 制御装置1 |
| STX | テキスト開始 | DC2 | 制御装置2 |
| ETX | テキスト終了 | DC3 | 制御装置3 |
| EOT | 伝送終了 | DC4 | 制御装置4 |
| ENQ | 問い合わせ | NAC | 否定応答 |
| ACK | 肯定応答 | SYN | 同期文字 |
| BEL | ベル | ETB | 伝送ブロック終了 |
| BS | バックスペース | CAN | 取消 |
| HT | 水平タブ | EM | 媒体終端 |
| LF/NL | 復帰/改行 | SUB | 置き換え |
| VT | 垂直タブ | ESC | (制御コード)拡張 |
| FF | 改ページ | FS | ファイルセパレータ |
| CR | 復帰 | GS | グループセパレータ |
| SO | シフトアウト | RS | レコードセパレータ |
| SI | シフトイン | US | ユニットセパレータ |
| DEL | 削除 |