以下では、左の列から2進数、8進数、10進数、16進数で表した表現方法を示しています。 各行に並ぶデータは同じ値で、表し方が違うわけです。
2進数 | 8進数 | 10進数 | 16進数 |
00000 | 00 | 00 | 00 |
00001 | 01 | 01 | 01 |
00010 | 02 | 02 | 02 |
00011 | 03 | 03 | 03 |
00100 | 04 | 04 | 04 |
00101 | 05 | 05 | 05 |
00110 | 06 | 06 | 06 |
00111 | 07 | 07 | 07 |
01000 | 10 | 08 | 08 |
01001 | 11 | 09 | 09 |
01010 | 12 | 10 | 0A |
01011 | 13 | 11 | 0B |
01100 | 14 | 12 | 0C |
01101 | 15 | 13 | 0D |
01110 | 16 | 14 | 0E |
01111 | 17 | 15 | 0F |
10000 | 20 | 16 | 10 |
10001 | 21 | 17 | 11 |
10010 | 22 | 18 | 12 |
10011 | 23 | 19 | 13 |
10100 | 24 | 20 | 14 |
ビットの並びに対して数値や文字を決め、
この規則を利用してコンピュータが動作します。
そしてこの表で、数値の決め方の一つを示しています。
2進では2、8進では8、10進では10、16進では16増えるごとに
桁上がりがします。
なお16進では、A〜Fの記号を追加して表現することに着目してください。