yahoo 
MSN 
エキサイト 
Google| 3byte | 切り替え後のコード |
| ESC ( B | ASCII |
| ESC ( J | JIS X 0201-1976 |
| ESC $ @ | JIS X 0208-1978 |
| ESC $ B | JIS X 0208-1983 |
| ESC[1A | カーソルを1行上へ移動させる指示 |
| ESC[1B | カーソルを1行下へ移動させる指示 |
| ESC[1C | カーソルを1桁右へ移動させる指示 |
| ESC[1D | カーソルを1桁左へ移動させる指示 |
| '\n' | 改行 |
| '\r' | 復帰 |
| '\t' | タブ |
| '\f' | ラインフィード |
| '\b' | バックスペース |
| '\\' | \の文字 |
| '\0' | ヌル(8進数) |
| '\777' | 777の8進数 |
| '\x77' | 77の16進数 |
図1
図2| 天気 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | ・・・ | ∽日目 |
| 晴 | 0 | 1/4 | 1/2×1/4 + 1/4×1/4 + 1/4×1/2 = 5/16 | 21/64 | ・・・ | 1/3 |
| 曇 | 0 | 1/4 | 1/2×1/4 + 1/4×1/2 + 1/4×1/4 = 5/16 | 21/64 | ・・・ | 1/3 |
| 雨 | 1 | 1/2 | 1/2×1/2 + 1/4×1/4 + 1/4×1/4 = 6/16 | 22/64 | ・・・ | 1/3 |
| 演算子の種類 | 結合規則 | 備考 |
| () [] . -> | 左から右 | 配列や構造体など |
| ++ -- ! ~ + - * & sizeof (型)のキャスト演算 | 右から左 | 単項 |
| * / % | 左から右 | 乗除余 |
| + - | 左から右 | 加減 |
| << >> | 左から右 | シフト |
| < <= > >= | 左から右 | 比較 |
| == != | 左から右 | 等値 |
| & | 左から右 | ビットAND |
| ^ | 左から右 | ビットXOR |
| | | 左から右 | ビットOR |
| && | 左から右 | 論理AND |
| || | 左から右 | 論理OR |
| ?: | 左から右 | 条件 |
| = += -= *= /= %= &= ^= |= <<= >>= | 右から左 | 代入 |
| , | 左から右 | コンマ |
図1