yahoo 
MSN 
エキサイト 
Google| Atomicity(原子性) | 処理が終了した時、全てが完了しているか、全くおこなわれない |
| Consistency(一貫性) | データベース内容に矛盾がないこと |
| Isolation (独立性) | 同時実行で相互に干渉しないこと |
| Durability( 耐久性、永続性?) | 障害で更新内容がそこなわれないこと |
| フレームアクション | タイムラインのキーフレームに作成 |
| ボタンアクション | |
| ムービークリップアクション |
| クラス名 | 接尾語 |
| MovieClip | _mc |
| Button | _btn |
| TextField | _txt |
| 文字認識 | 紙などに印刷された活字や手書きした文字をスキャナで読みとるOCRなどを使用してコンピュータ上で扱える文字コードに変換入力 |
| 音声認識 | 人間が話した声をコンピュータに分析させ、データコードとして入力 |
| 画像認識 | イメージデータの色や濃淡、距離などから点や線、特定の領域、背景などを抽出し対象となる物体データを入力 |
図1
図1
図1| Pin | function | color |
| 1 | Power Ground | 橙 |
| 2,10,11,12 | VCC(5v) | 赤 |
| 3 | +12v | 黄 |
| 4 | -12v | 青 |
| 5,6,7,8 | GND | 黒 |
| 9 | -5v | 白 |
図2| Pin | function | color | Pin | function | color |
| 11 | +3.3v | 橙 | 1 | +3.3v | 橙(x2) |
| 12 | -12v | 青 | 2 | +3.3v | 橙 |
| 13 | GND | 黒 | 3 | GND | 黒 |
| 14 | PS ON | 緑 | 4 | +5v | 赤 |
| 15 | GND | 黒 | 5 | GND | 黒 |
| 16 | GND | 黒 | 6 | +5v | 赤 |
| 17 | GND | 黒 | 7 | GND | 黒 |
| 18 | -5v | 白 | 8 | P OK | 灰 |
| 19 | +5v | 赤 | 9 | +5vVS | 紫 |
| 20 | +5v | 赤 | 10 | +12v | 黄 |