マスタファイル | 処理において、基準となる参照用のファイル |
トランザクションファイル | 変動ファイルとも呼ばれ、逐次変動するデータを記憶するファイル |
作業ファイル | ワークファイルとも呼ばれ、処理の過程で必要となるファイル。一時的に使用する形態が多い(その場合は一時ファイルと呼ばれる)。 |
履歴ファイル | 処理の順番や、発生したデータの順番などを記憶するファイル |
バックアップファイル | 主に使うファイルが壊れた場合でも、そのデータ喪失被害を抑えるため、別途に記憶するファイル |
順次アクセス | 記録されるデータの順番でしかアクセスしない。 |
直接アクセス | ファイル内の任意位置にあるデータを自由にアクセスする。 |
動的アクセス | 順次アクセスと直接アクセスの組み合わせたアクセス(特定レコードを直接アクセス後、そこより順次アクセスするイメージ) |
‐ | 順次アクセス | 直接アクセス | 動的アクセス |
順編成ファイル | ○ | × | × |
直接編成ファイル | △ | ○ | × |
索引編成ファイル | ○ | ○ | ○ |
区分編成ファイル | 目的が違う | ||
VSAMファイル | ○ | ○ | ○ |
システムファイル | オペレーティングシステムが使うファイル |
ユーザーファイル | ユーザーが使うファイル |
順編成ファイル |
直接編成ファイル |
索引編成ファイル |
区分編成ファイル |
VSAM編成ファイル |
プロポーショナルフォント |
等幅フォント(固定幅フォント) |
serif | 筆跡で、筆を放すときの細くなっていく部分をもつ。いわゆる『ひげ付きフォント』 |
sans-serif | マジックで書いたような字体。いわゆる『ひげ無しフォント』 |
cursive | 手書きのようなフォント |
fantasy | 装飾に使えるようなフォント |
monospace | 等幅のフォント |
物理フォント | 実際のフォントライブラリであり、グリフデータおよび文字列とグリフ列のマッピングテーブルを含む |
論理フォント | Java プラットフォームで定義される、Serif、SansSerif、Monospaced、Dialog、、DialogInput の 5 つのフォントファミリ |
トランスペアレントブリッジ | 同じアクセス制御方式のセグメントを橋渡しします。 |
変換ブリッジ | 異なるアクセス制御方式のセグメントを橋渡しします。 |
エンキャプスレーションブリッジ | LANとLANの間にWANなどを通すための継用のブリッジです。 |
ソースルートブリッジ | トークンリング同士をつなぐブリッジです。 |
モージュール設計を行って、モジュール設計書を作成する。 |
コーディング |
単体テスト計画書を作成する。 |
分かりやすくする。 | 作業効率Up,保守性Up,品質Up |
部品化する。 | 拡張性Up(再利用のしやすさ),生産性Up(多人数でできる) |
言語--+--+---汎用プログラミング言語-+-低水準---- アセンブラ | | | (Low Level Language) | | +-高水準-+---+--手続き言語(COBOL,C言語,FORTRAN.Pascal) | | (Hight Level Language)| | | | | +--非手続き言語(RPG,LISP,Prolog) | | | | | +---+--コンパイラ(COBOL,C言語,FORTRAN.Pascal,RPG,etc) | | | | | | | +--インタプリタ(単なるBasic、Perl) | | | Script言語とよれる場合もある? | | | | | +---オブジェクト指向言語(Java, C#, C++) | | | +---特殊問題向き言語(GPSS,FORMAC,COGO,SAS) | +--+--第1世代言語:マシン語 | +--第2世代言語:アセンブラ | +--第3世代言語:コンパイラ、インタプリタ | +--第4世代言語:エンドユーザー向け言語(エンドユーザーでも容易に作成可能)(ORACLE8 PL/SQL)
8 インチ |
5.25 インチ |
3.5 インチ |
2 インチ |
1S 片面単密度 |
1D 片面倍密度 |
2D 両面倍密度 |
2DD 両面倍密度倍トラック |
2HD /2HC 両面高密度 |
DMF Distribution Media Format |
2ED 両面高密度 |
名称 | フォーマット | side/track/sector/byte | 容量 |
1S | IBM | 1/?/26/128 | - |
1D | DOS | 1/40/9/512 | 180k |
1D | ヽ | 1/40/18/256 | 180k |
1D | Mac | 1/80/8-12/512 | 400k |
1D | Apple II | 1/35/16/256 | 140k |
1D | Tandy | 1/35/18/256 | 157k |
1D | Commodore | 1/35/17-21/256 | 170k |
2D | DOS | 2/40/8/512 | 320k |
2D | ヽ | 2/40/9/512 | 360k |
2D | Tandy | 2/40/18/256 | 360k |
2DD | DOS | 2/80/8/512 | 640k |
2DD | ヽ | 2/80/9/512 | 720k |
2DD | ヽ | 2/80/8-12/512 | 800k |
2DD | Amiga | 2/80/11/512 | 880k |
2HD | PC-DOS | 2/80/15/512 | 1.2M |
2HD | PC-98 | 2/80/8/1024 | 1.25M |
2HD | DOS/V | 2/80/18/512 | 1.44M |
DMF | - | 2/?/?/? | 1.7M |
2ED | - | 2/?/?/? | 2.88M |
format a: /U /F:1440 C:WORK>format a: /U /F:1440 新しいディスクをドライブ A: に挿入してください 準備ができたら Enter キーを押してください... ファイル システムの種類は FAT です。 照合しています 1.44M バイト ファイル アロケーション テーブル (FAT) を初期化しています... ボリューム ラベルを入力してください。 (半角で 11 文字、全角で 5 文字以内) 必要なければ、Enter キーを押してください: フォーマットは完了しました。 1,457,664 バイト : 全ディスク領域 1,457,664 バイト : 使用可能ディスク領域 512 バイト : アロケーション ユニット サイズ 2,847 個 : 利用可能アロケーション ユニット 12 ビット : FAT エントリ ボリューム シリアル番号は 3C94-8033 です 別のディスクをフォーマットしますか (Y/N)?N C:WORK>
| |
内容 | 明瞭に・簡潔に、 |
表現 | 相手がわかる言葉で書く |
伝送物 | 便箋・封筒、切手の使い方(宛名の書き方など) |
伝送 | 宛先までの道を決定するして、運搬する。 |